Технические характеристики
| Плоскодонные | Конические | |
|---|---|---|
| Поверхность стенок силоса | Гладкая | Волнистая |
| Вместимость, тонн | 110-19820 | 4,5-1380 |
| Диаметр силоса, м | 5,5-32,1 | 2,54-11 |
| Угол конического дна | 45 и 60 | |
| Материал стенок силоса | сталь S350GD | |
| Плотность покрытия цинком, г/м2 | 450 | |
| Толщина стенок силоса, мм | 1-3 | |
| Снеговая нагрузка, кг/м2 | 240 | |
| Ветровая нагрузка, км/ч | 160 | |
| Сейсмическая нагрузка | 0,2g (8 баллов по 12 бальной шкале) | |
