
Назначение
Воздухонагреватели с теплообменником предназначены для генерации теплоносителя (чистый нагретый воздух) до задонной температуры (max +120 °C), для работы с сушилками производительностью 15-50 плановых т/ч, отопления производственных помещений.
Вид применяемого топлива:
- дрова
- отходы лесоразработки
- отходы деревообработки
- дизельное топливо
- лёгкий мазут
- нефть
- природный и сжиженый газ
Технические характеристики воздухонагревателей
| ВУ-Т-1,5 | ВУ-Ж-2,0 | ВУ-Г-2,0 | |
|---|---|---|---|
| Тип | Стационарный | ||
| Способ управления | Ручной | Автоматический | Автоматический |
| Тепловая мощность, кВт | 1500 | 2000 | 2000 |
| Объёмная подача нагретого воздуха, м3/ч | 40000-65000 | 40000-65000 | 40000-65000 |
| Степень нагрева воздуха, °C | 40-100 | ||
| Вид топлива | Дрова | Жидкое | Газообразное |
| Расход топлива | 760 кг/ч | 200 кг/ч | 230 м3/час |
| Напряжение эл. сети, В | 220/380 | ||
| Установленная мощность электродвигателей, кВт | 6,0 | 5,5 | 4,5 |
| Габаритные размеры, м | 11,29×3,27×2,6 | ||
| Масса, т | 14,75 | 14,49 | 14,39 |
