Применяется для :
- зерновых колосковых
- зернобобовых
- крупяных культур
- кукурузы
- рапса с исходной влажностью до 35%
Производительность :
за час основного времени работы 60 т/ч по сырому зерну пшеницы при снижении влажности с 20 до 14%.
Вид применяемого топлива :
жидкое / газообразное / твёрдое
Особенности продукта
Комплекс обеспечивает круглосуточный режим работы в период уборки. Комплекс предназначен для использования на предприятиях сельского хозяйства с годовым объемом производства зерна от 20000 т в год. Комплекс может использоваться на комбинатах хлебопродуктов и комбикормовых заводах. Комплекс может быть соединен с механизированным зернохранилищем.
Наименование показателя | ЗСК-60ШЖА | ЗСК-60ШГА |
---|---|---|
Производительность по сырому зерну пшеницы при снижении влажности с 20 до 14%, т/ч, не менее: | 60 | |
Номинальная тепловая мощность, кВт, не менее | 6000 | |
Количество воздухонагревателей, шт. | 2 | |
Вид потребляемой энергии | Тепловая и электрическая | |
Вид топлива | дизельное СТБ 1658 или печное бытовое ТУ 38.101656 | газ природный ГОСТ 5542 |
Интервал регулирования температуры теплоносителя, °С | 40-120 | |
Удельный расход топлива при снижении влажности зерна пшеницы с 20 до 14%, не более | 7,5 | 8 |
Напряжение электрической сети, В | 220/380 | |
Установленная мощность электродвигателей, кВт, не более | 280 | |
Количество машин предварительной очистки, шт. | 2 | |
Количество машин первичной очистки, шт. | 2 | |
Производительность машины предварительной очистки т/ч, не менее | 100 | |
Производительность машины первичной очистки т/ч, не менее | 30 | |
Количество норий, шт. | 5 | |
Производительность нории, т/ч, не менее | 100 | |
Количество конвейеров, шт. | 5 | |
Производительность конвейера, т/ч, не менее | 100 | |
Количество обслуживающего персонала, чел | 2 | |
Габаритные размеры, м, не более | 20,5×40×26 | |
Масса, кг, не более | 150000 | |
Срок службы, лет, не менее | 15 |
- сушилка зерновая шахтная модульная СЗШ-60МА;
- бункер вентилируемый БВ-60МА;
- устройство приемно-подающее 501021;
- отделение очистки 50247.00.000;
- машина предварительной очистки зерна ОЗС-100;
- две машины первично очистки СВР-30;
- пять норий зерновых НЗ-100;
- операторная модульного типа;
- система управления;